طرح آماری جمعیت كل كشور در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,000 تومان
پروژه آماری جمعیت كل كشور در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست:
مقدمه............................................................................................................................2
اطلاعات خام................................................................................................................3
فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال 1381
جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان.......................................................................5
جدول و نمودار مربوط به مردان..................................................................................6
جدول و نمودار مربوط به زنان.....................................................................................7
جدول و نمودار مربوط به شهر.....................................................................................8
جدول و نمودار مربوط به روستا...................................................................................9
نتیجه و در صد گیری................................................................................................10
فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال 1382
جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان......................................................................11
جدول و نمودار مربوط به مردان.................................................................................12
جدول و نمودار مربوط به زنان....................................................................................13
جدول و نمودار مربوط به شهر....................................................................................14
جدول و نمودار مربوط به روستا..................................................................................15
نتیجه و در صد گیری.................................................................................................16
منابع............................................................................................................................17
مقدمه :
دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و كنترل آن در هر كشوری اهمیت بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت مطلع بود تا با توجه به آن بتوان برآورد جمعیت درست كشور را داشت و بتوان رشد جمعیت را در سطح مناسب نگاه داشت.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
آمار گیری در این پروژه بر اساس آمارگیری سالهای 1381و1382 از بر آورد جمعیت در استانهای مختلف كشور صورت گرفته است. در این پروژه با استفاده از اطلاعات خام اولیه كه همان جداول برآورد جمعیت استانهای كشور است جداول و نمودارهایی محاسبه شده اند و در پایان هر بخش نتیجه گیری از آن گرفته شده است.
شایان ذكر است اعداد اعشاری برای سهولت در محاسبات گرد شده اند و نیز مقادیر عددی با فاصله بسیار زیاد با دادهای قبل از خود بی دلیل مشكل ایجاد كردن در جداول فراوانی ار محاسبات حذف شده اند.
جدول برآورد جمعیت در27 استان كشوردر سال 1381 :
1381 | استان | ||||
روستایی | شهری | زن | مرد | مرد و زن | |
532599 | 671812 | 596080 | 608331 | 1204410 | اردبیل |
780238 | 3536529 | 2101317 | 2215450 | 4316767 | اصفهان |
223107 | 327863 | 269464 | 281507 | 550971 | ایلام |
1143018 | 2235224 | 1669519 | 1708723 | 3378242 | آذربایجان شرقی |
1140175 | 1634629 | 1363992 | 1410811 | 2774804 | آذربایجان غربی |
357355 | 439284 | 392372 | 404268 | 796639 | بوشهر |
1686983 | 10002318 | 5671123 | 6018178 | 11689301 | تهران |
357834 | 436243 | 393179 | 400897 | 794077 | چهارمحال و بختیاری |
2252205 | 3842684 | 3038504 | 3056384 | 6094888 | خراسان |
1597130 | 2909686 | 2208731 | 2298086 | 4506816 | خوزستان |
444963 | 492022 | 465439 | 471546 | 936985 | زنجان |
138774 | 425185 | 273346 | 290613 | 563959 | سمنان |
1051917 | 1034253 | 1025890 | 1060280 | 2086170 | سیستان و بلوچستان |
1623931 | 2511320 | 2032763 | 2102487 | 4135251 | فارس |
356479 | 709838 | 525466 | 540851 | 1066317 | قزوین |
73601 | 897679 | 473493 | 497787 | 971280 | قم |
622189 | 869818 | 732735 | 759272 | 1492007 | کردستان |
855665 | 1359710 | 1089962 | 1125413 | 2215376 | کرمان |
695840 | 1266336 | 951288 | 1010888 | 1962176 | کرمانشاه |
309085 | 318433 | 309551 | 317966 | 627517 | کهگیلویه و بویراحمد |
857767 | 697292 | 780644 | 774414 | 1555058 | گلستان |
1037796 | 1272237 | 1160742 | 1149291 | 2310033 | گیلان |
715704 | 956002 | 819720 | 851986 | 1671706 | لرستان |
1345113 | 1397771 | 1375831 | 1367054 | 2742885 | مازندران |
452386 | 848392 | 648537 | 652242 | 1300778 | مرکزی |
711877 | 523939 | 598682 | 637134 | 1235816 | هرمزگان |
761301 | 957326 | 848821 | 869806 | 1718627 | همدان |
150023 | 691347 | 408860 | 432510 | 841370 | یزد |
22275053 | 43265171 | 32226049 | 33314175 | 65540224 | کشور |
جدول برآورد جمعیت در26 استان كشور در سال 1382 :
1382 | استان | ||||
زن | مرد | روستایی | شهری | کل | |
1675868 | 1715220 | 1115486 | 2275602 | 3391088 | آذربایجان شرقی |
1400610 | 1448686 | 1141840 | 1707456 | 2849296 | آذربایجان غربی |
601122 | 613477 | 522890 | 691709 | 1214600 | اردبیل |
2157909 | 2275116 | 753211 | 3679814 | 4433025 | اصفهان |
277813 | 290229 | 224211 | 343830 | 568041 | ایلام |
398307 | 410383 | 359949 | 448742 | 808690 | بوشهر |
5833192 | 6190166 | 1747291 | 10276068 | 12023359 | تهران |
398869 | 406698 | 349871 | 455696 | 805567 | چهارمحال و بختیاری |
3009927 | 3027639 | 2163471 | 3874095 | 6037566 | خراسان |
2308282 | 2401665 | 1653323 | 3056623 | 4709947 | خوزستان |
469587 | 475749 | 441244 | 504092 | 945336 | زنجان |
281890 | 299696 | 136870 | 444716 | 581586 | سمنان |
1074482 | 1110502 | 1089142 | 1095841 | 2184983 | سیستان و بلوچستان |
2071000 | 2142035 | 1626504 | 2586531 | 4213035 | فارس |
540172 | 555989 | 350273 | 745888 | 1096161 | قزوین |
488082 | 513123 | 73937 | 927268 | 1001205 | قم |
751625 | 778847 | 623499 | 906972 | 1530472 | کردستان |
1120051 | 1156481 | 848249 | 1428284 | 2276533 | کرمان |
973065 | 1034030 | 702623 | 1304472 | 2007095 | کرمانشاه |
322776 | 331551 | 309564 | 344762 | 654326 | کهگیلویه و بویراحمد |
796394 | 790038 | 865601 | 720831 | 1586432 | گلستان |
1171641 | 1160082 | 1015860 | 1315862 | 2331723 | گیلان |
829399 | 862046 | 714280 | 977165 | 1691445 | لرستان |
1392932 | 1384046 | 1338373 | 1438604 | 2776978 | مازندران |
659079 | 662844 | 442740 | 879184 | 1321924 | مرکزی |
620298 | 660139 | 736303 | 544133 | 1280437 | هرمزگان |
854781 | 875914 | 745594 | 985102 | 1730696 | همدان |
456803 | 483226 | 175941 | 764088 | 940029 | یزد |
32935956 | 34055616 | 22268142 | 44723431 | 66791573 | کشور |
1 : جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت كل كشور در سال 1381 دسته های (خیلی كم ، كم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول 1-1 : جمعیت كل كشور:
كوچكترین مقدار : 550971 و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : 6094888 تعداد دسته ها : 5 و طول هر دسته : 110873
دسته | مركز دسته | f i |
|
| Fi |
[550971-1659754) | 1105362.5 | 14 | ./5186 | 86/51 | 14 |
[1659754-2768537) | 2214145.5 | 7 | ./2592 | 92/25 | 21 |
[2768537-3877320) | 3322928.5 | 2 | ./0740 | 40/07 | 23 |
[3877320-4986103) | 4431711.5 | 3 | ./1111 | 11/11 | 26 |
[4986103-6094888] | 5540495.5 | 1 | ./0370 | 70/03 | 27 |
| =27 | ~1 | ~100 |
|
نمودار 1-1 :
1 : جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت كل كشوردر سال 1382 دسته های (خیلی كم ، كم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول 1-1 : جمعیت كل كشور:
كوچكترین مقدار : 568041 و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : 6037566 تعداد دسته ها : 5 و طول هر دسته : 1093905
دسته | مركز دسته | f i |
|
| Fi |
[568041-1661946) | 1114993.5 | 14 | ./5185 | 85/51 | 14 |
[1661946-2755851) | 2208898.5 | 6 | ./2222 | 22/22 | 20 |
[2755851-3849756) | 3302803.5 | 3 | ./1111 | 11/11 | 23 |
[3849756-4943661) | 4396708.5 | 3 | ./1111 | 11/11 | 26 |
[4943661-6037566] | 5490613.5 | 1 | ./0370 | 70/03 | 27 |
| =27 | ~1 | ~100 |
|
قیمت فایل فقط 3,000 تومان
برچسب ها : پروژه آماری جمعیت كل كشور , تحقیق آماری جمعیت كل كشور , مقاله آماری جمعیت كل كشور , طرح آماری جمعیت كل كشور , گزارش آماری جمعیت كل كشور , آمار , جمعیت كل كشور